Skipasspreise
Stundenkarten & Tagestickets
SKI AMADÉ LIVE
19.12.20 - 08.01.21 und 30.01. - 02.04.21
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
3 Stundenkarte | € | € | € |
1 Tag | € | € | € |
2 Tage | € 114 | € 85,50 | € 57 |
3 Tage | € 170 | € 127,50 | € 85 |
4 Tage | € 221 | € 166 | € 110,50 |
5 Tage | € 263,50 | € 197,50 | € 132 |
5 in 7 Tage | € 279 | € 209,50 | € 139,50 |
6 Tage | € 286 | € 214,50 | € 143 |
7 Tage | € 318,50 | € 239 | € 159,50 |
Ski Amadé Special
09.01. - 29.01.21
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
3 Stundenkarte | € | € | € |
1 Tag | € | € | € |
2 Tage | € 114 | € 85,50 | € 57 |
3 Tage | € 170 | € 127,50 | € 85 |
4 Tage | € 221 | € 166 | € 110,50 |
5 Tage | € 254,50 | € 197,50 | € 127 |
5 in 7 Tage | € 269,50 | € 209,50 | € 134,50 |
6 Tage | € 276 | € 214,50 | € 138 |
7 Tage | € 307,50 | € 239 | € 154 |
SKI AMADÉ START & FINALE
bis 18.12.20 und ab 03.04.21
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
3 Stundenkarte | € | € | € |
1 Tag | € | € | € |
2 Tage | € 106 | € 79,50 | € 53 |
3 Tage | € 158,50 | € 118,50 | € 79 |
4 Tage | € 205,50 | € 154 | € 103 |
5 Tage | € 245 | € 184 | € 122,50 |
5 in 7 Tage | € 259,50 | € 195 | € 130 |
6 Tage | € 266 | € 199,50 | € 133 |
7 Tage | € 296,50 | € 222,50 | € 148 |
„Die Skikarten erhalten Sie direkt gegenüber vom Hotel an der Talstation."
Alle Angaben ohne Gewähr. Nähere Informationen zu den Preisen finden Sie auf der Hochkönig Website.